![]() |
| art supplies | framing | gallery | |
|
|
| main page | art supplies | products | monthly specials | location & hours | links | |
![]() |
Products |
Copic Refill Inks 12ml - $9.95COPIC markers are refillable using this fast-drying, permanent, non-toxic ink. COPIC ink is alcohol-based, does not dissolve toner and works well with watercolors and colored pencils. Just match the color number on the marker with the color number on the ink. Redesigned ink bottle holds 12ml of ink, enough to refill a Copic Ciao approximately 9 times, a Copic Sketch approximately 7 times, a Copic Classic/Original approximately 5 times, and a Copic Wide approximately 3 times. Needle tip design makes refilling the markers a breeze. Available in 358 colors. Copic Refill Inks - 12ml - $9.95 each
|
BV0000 - Pale Thistle | Y11 - Pale Yellow | B91 - Pale Grayish Cobalt |
BV000 - Iridescent Mauve | Y13 - Lemon Yellow | B93 - Light Crockery Blue |
BV00 - Mauve Shadow | Y15 - Cadmium Yellow | B95 - Light Grayish Cobalt |
BV01 - Viola | Y17 - Golden Yellow | B97 - Night Blue |
BV02 - Prune | Y18 - Lightning Yellow | B99 - Agate |
BV04 - Blue Berry | Y19 - Napoli Yellow | E0000 - Floral White |
BV08 - Blue Violet | Y21 - Buttercup Yellow | E000 - Pale Fruit Pink |
BV11 - Soft Violet | Y23 - Yellowish Beige | E00 - Skin White |
BV13 - Hydrangea Blue | Y26 - Mustard | E01 - Pink Flamingo |
BV17 - Deep Reddish Blue | Y28 - Lionet Gold | E02 - Fruit Pink |
BV20 - Dull Lavender | Y32 - Cashmere | E04 - Lipstick Natural |
BV23 - Grayish Lavender | Y35 - Maize | E07 - Light Mahogany |
BV25 - Grayish Violet | Y38 - Honey | E08 - Brown |
BV29 - Slate | YG0000 - Lily White | E09 - Burnt Sienna |
BV31 - Pale Lavender | YG00 - Mimosa Yellow | E11 - Barley Beige |
V0000 - Rose Quartz | YG01 - Green Bice | E13 - Light Suntan |
V000 - Pale Heath | YG03 - Yellow Green | E15 - Dark Suntan |
V01 - Heath | YG05 - Salad | E17 - Reddish Brass |
V04 - Lilac | YG06 - Yellowish Green | E18 - Copper |
V05 - Marigold | YG07 - Acid Green | E19 - Redwood |
V06 - Lavender | YG09 - Lettuce Green | E21 - Baby Skin Pink |
V09 - Violet | YG11 -Mignonette | E25 - Caribe Cocoa |
V12 - Pale Lilac | YG13 - Chartreuse | E27 - Africano |
V15 - Mallow | YG17 - Grass Green | E29 - Burnt Umber |
V17 - Amethyst | YG21 - Anise | E30 - Bisque |
V91 - Pale Grape | YG23 - New Leaf | E31 - Brick Beige |
V93 - Early Grape | YG25 - Celadon Green | E33 - Sand |
V95 - Light Grape | YG41 - Pale Green | E34 - Orientale |
V99 - Aubergine | YG45 - Cobalt Green | E35 - Chamois |
RV0000 - Evening Primrose | YG63 - Pea Green | E37 - Sepia |
RV000 - Pale Purple | YG67 - Moss | E39 - Leather |
RV00 - Water Lily | YG91 - Putty | E40 - Brick White |
RV02 - Sugared Almond Pink | YG93 - Grayish Yellow | E41 - Pearl White |
RV04 - Shock Pink | YG95 - Pale Olive | E42 - Sand White |
RV06 - Cerise | YG97 - Spanish Olive | E43 - Dull Ivory |
RV09 - Fuchsia | YG99 - Marine Green | E44 - Clay |
RV10 - Pale Pink | G0000 - Crystal Opal | E47 - Dark Brown |
RV11 - Pink | G000 - Pale Green | E49 - Dark Bark |
RV13 - Tender Pink | G00 - Jade Green | E50 - Egg Shell |
RV14 - Begonia Pink | G02 - Spectrum Green | E51 - Milky White |
RV17 - Deep Magenta | G03 - Meadow Green | E53 - Raw Silk |
RV19 - Red Violet | G05 - Emerald Green | E55 - Light Caramel |
RV21 - Light Pink | G07 - Nile Green | E57 - Light Walnut |
RV23 - Pure Pink | G09 - Veronese Green | E59 - Walnut |
RV25 - Dog Rose Flower | G12 - Sea Green | E70 - Ash Rose |
RV29 - Crimson | G14 - Apple Green | E71 - Champagne |
RV32 - Shadow Pink | G16 - Malachite | E74 - Cocoa Brown |
RV34 - Dark Pink | G17 - Forest Green | E77 - Maroon |
RV42 - Salmon Pink | G19 - Bright Parrot Green | E79 - Cashew |
RV69 - Peony | G20 - Wax White | E93 - Tea Rose |
RV91 - Grayish Cherry | G21 - Lime Green | E95 - Flesh Pink |
RV93 - Smoky Purple | G24 - Willow | E97 - Deep Orange |
RV95 - Baby Blossoms | G28 - Ocean Green | E99 - Baked Clay |
RV99 - Argyle Purple | G29 - Pine Tree Green | C00 - Cool Gray No.00 |
R0000 - Pink Beryl | G40 - Dim Green | C0 - Cool Gray No.0 |
R000 - Cherry White | G82 - Spring Dim Green | C1 - Cool Gray No.1 |
R00 - Pinkish White | G85 - Verdigris | C2 - Cool Gray No.2 |
R01 - Pinkish Vanilla | G94 - Grayish Olive | C3 - Cool Gray No.3 |
R02 - Flesh | G99 - Olive | C4 - Cool Gray No.4 |
R05 - Salmon Red | BG0000 - Snow Green | C5 - Cool Gray No.5 |
R08 - Vermillion | BG000 - Pale Aqua | C6 - Cool Gray No.6 |
R11 - Pale Cherry Pink | BG01 - Aqua Blue | C7 - Cool Gray No.7 |
R12 - Light Tea Rose | BG02 - New Blue | C8 - Cool Gray No.8 |
R14 - Light Rouge | BG05 - Holiday Blue | C9 - Cool Gray No.9 |
R17 - Lipstick Orange | BG07 - Petroleum Blue | C10 - Cool Gray No.10 |
R20 - Blush | BG09 - Blue Green | N0 - Neutral Gray No.0 |
R21 - Sardonyx | BG10 - Cool Shadow | N1 - Neutral Gray No.1 |
R22 - Light Prawn | BG11 - Moon White | N2 - Neutral Gray No.2 |
R24 - Prawn | BG13 - Mint Green | N3 - Neutral Gray No.3 |
R27 - Cadmium Red | BG15 - Aqua | N4 - Neutral Gray No.4 |
R29 - Lipstick Red | BG18 - Teal Blue | N5 - Neutral Gray No.5 |
R30 - Pale Yellowish Pink | BG23 - Coral Sea | N6 - Neutral Gray No.6 |
R32 - Peach | BG32 - Aqua Mint | N7 - Neutral Gray No.7 |
R35 - Coral | BG34 - Horizon Green | N8 - Neutral Gray No.8 |
R37 - Carmine | BG45 - Nile Blue | N9 - Neutral Gray No.9 |
R39 - Garnet | BG49 - Duck Blue | N10 - Neutral Gray No.10 |
R43 - Bougainvillaea | BG72 - Ice Ocean | T0 - Toner Gray No.0 |
R46 - Strong Red | BG75 - Abyss Green | T1 - Toner Gray No.1 |
R59 - Cardinal | BG78 - Bronze | T2 - Toner Gray No.2 |
R81 - Rose Pink | BG93 - Green Gray | T3 - Toner Gray No.3 |
R83 - Rose Mist | BG96 - Bush | T4 - Toner Gray No.4 |
R85 - Rose Red | BG99 - Flagstone Blue | T5 - Toner Gray No.5 |
R89 - Dark Red | B0000 - Pale Celestine | T6 - Toner Gray No.6 |
YR0000 - Pale Chiffon | B000 - Pale Porcelain Blue | T7 - Toner Gray No.7 |
YR000 - Silk | B00 - Frost Blue | T8 - Toner Gray No.8 |
YR00 - Powder Pink | B01 - Mint Blue | T9 - Toner Gray No.9 |
YR01 - Peach Puff | B02 - Robin's Egg Blue | T10 - Toner Gray No.10 |
YR02 - Light Orange | B04 - Tahitian Blue | W00 - Warm Gray No.00 |
YR04 - Chrome Orange | B05 - Process Blue | W0 - Warm Gray No.0 |
YR07 - Cadmium Orange | B06 - Peacock Blue | W1 - Warm Gray No.1 |
YR09 - Chinese Orange | B12 - Ice Blue | W2 - Warm Gray No.2 |
YR12 - Loquat | B14 - Light Blue | W3 - Warm Gray No.3 |
YR14 - Caramel | B16 - Cyanine Blue | W4 - Warm Gray No.4 |
YR15 - Pumpkin Yellow | B18 - Lapis Lazuli | W5 - Warm Gray No.5 |
YR16 - Apricot | B21 - Baby Blue | W6 - Warm Gray No.6 |
YR18 - Sanguine | B23 - Phthalo Blue | W7 - Warm Gray No.7 |
YR20 - Yellowish Shade | B24 - Sky | W8 - Warm Gray No.8 |
YR21 - Cream | B26 - Cobalt Blue | W9 - Warm Gray No.9 |
YR23 - Yellow Ochre | B28 - Royal Blue | W10 - Warm Gray No.10 |
YR24 - Pale Sepia | B29 - Ultramarine | 0 - Colourless Blender |
YR31 - Light Reddish Yellow | B32 - Pale Blue | 100 - Black |
YR61 - Yellowish Skin Pink | B34 - Manganese Blue | 110 - Special Black |
YR65 - Atoll | B37 - Antwerp Blue | FRV1 - Fluorescent Pink |
YR68 - Orange | B39 - Prussian Blue | FYR1 - Fluorescent Orange |
YR82 - Mellow Peach | B41 - Powder Blue | FY1 - Fluor. Yellow Orange |
Y0000 - Yellow Flourite | B45 - Smoky Blue | FYG1 - Fluorescent Yellow |
Y000 - Pale Lemon | B52 - Soft Greenish Blue | FV2 - Fluor. Dull Violet |
Y00 - Barium Yellow | B60 - Pale Blue Gray | FYG2 - Fluor. Dull Yellow Green |
Y02 - Canary Yellow | B63 - Light Hydrangea | FBG2 - Fluor. Dull Blue Green |
Y04 - Acacia | B66 - Clematis | FB2 - Fluor. Dull Blue |
Y06 - Yellow | B69 - Stratospheric Blue | |
Y08 - Acid Yellow | B79 - Iris |
Copic Tweezer - $13.55
This tweezer makes nib removal easy. It will prevent damage ocurring to the nib
if you are removing the nib to refill ink. Just grab the nib and pull. Once the
nib is re-inserted, it may take a minute for the ink to flow.
![]() |
The GALLERY / art placement inc. 228 - 3rd avenue south, saskatoon, SK, canada, S7K 1L9 |
![]() ![]() |
|
p: 306.664.3931 f: 306.933.2521 |
© all images, text, and site design |